Partin tabellen
Door Partin en medewerkers zijn tabellen ontwikkeld die inzicht geven in de kans op doorgroei van de tumor door de prostaat (capsular penetration, CP), ingroei in de zaadblaasjes (seminal vesicle, SV+), kans op lymfklieruitzaaiing (lymphnode involvement, LN+) en de waarschijnlijkheid van het tot de prostaat beperkt zijn van de tumor (organ-confined, OC). Deze voorspellingen kunnen worden gemaakt op basis van het beschikbaar zijn van de Gleason score, de PSA waarde en het T stadium (de uitgebreidheid) van de prostaatkanker.
Deze Partin tabellen (Partin 1997) worden in vereenvoudigde vorm hieronder weergegeven. De genoemde cijfers zijn procenten "kans-op het een of ander" en zijn gemiddelden. Dus de getallen van de onder- en bovengrens zijn voor de leesbaarheid weggelaten.Een liggend streepje betekent dat hierover geen informatie voorhanden is. Deze tabellen zijn gebaseerd op microscopisch onderzoek van operatief verwijderde prostaten en verwijdering van lymfklieren.
N.B. Interpretatie van getallen, zeker wanneer het om kanker gaat, blijft altijd enigszins moeilijk. Deze tabellen moeten gezien worden als een weergave van een kans op het tot de prostaat beperkt blijven van de tumor versus uitbreiding hiervan. Een aantal urologen maakt van deze tabellen gebruik bij de bepaling van hun advies aan de patient.
De gegevens kunnen ingevuld worden via: http://urology.jhu.edu/prostate/partintables.php
Voor uitleg over de andere indelingen (T, N, M en G) klikt u op Prostaatkanker indeling.
Andere bekende nomogrammen zijn onder meer die van Kattan. Hij voerde gegevens in van prognostische factoren om de kans op een recidief tumor na radicale prostatectomie, op basis van de PSA, te bepalen. Zie ook: http://www.nomograms.org, Post-Radical Prostatectomy.
De Partin-tabellen
| PSA 0-4,0 ng/ml |
Gleason score | Patholog. stadium | Stagering |
| | | T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a |
|
| 2-4 | OC | 90 | 80 | 89 | 81 | 72 | 77 | - |
| 2-4 | CP | 9 | 19 | 10 | 18 | 25 | 21 | - |
| 2-4 | SV+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2-4 | LN+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
| 5 | OC | 82 | 66 | 81 | 68 | 57 | 62 | 40 |
| 5 | CP | 17 | 32 | 18 | 30 | 40 | 34 | 51 |
| 5 | SV+ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | LN+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| 6 | OC | 78 | 61 | 78 | 64 | 52 | 57 | 35 |
| 6 | CP | 19 | 35 | 21 | 34 | 43 | 37 | 53 |
| 6 | SV+ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | LN+ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
| 7 | OC | - | 43 | 63 | 47 | 34 | 38 | 19 |
| 7 | CP | - | 44 | 31 | 45 | 51 | 45 | 52 |
| 7 | SV+ | - | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 19 |
| 7 | LN+ | - | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 |
|
| 8-10 | OC | - | 31 | 52 | 36 | 24 | 27 | - |
| 8-10 | CP | - | 43 | 34 | 47 | 48 | 42 | - |
| 8-10 | SV+ | - | 11 | 9 | 12 | 17 | 21 | - |
| 8-10 | LN+ | - | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | - |
| PSA 4,1-10,0 ng/ml |
Gleason score | Patholog. stadium | Stagering |
| | | T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a |
|
| 2-4 | OC | 84 | 70 | 83 | 71 | 61 | 66 | 43 |
| 2-4 | CP | 14 | 27 | 15 | 26 | 35 | 29 | 44 |
| 2-4 | SV+ | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 2-4 | LN+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
| 5 | OC | 72 | 53 | 71 | 55 | 43 | 49 | 27 |
| 5 | CP | 25 | 42 | 27 | 41 | 50 | 43 | 57 |
| 5 | SV+ | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 5 | LN+ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
| 6 | OC | 67 | 47 | 67 | 51 | 38 | 43 | 23 |
| 6 | CP | 27 | 44 | 30 | 44 | 52 | 46 | 57 |
| 6 | SV+ | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | LN+ | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
|
| 7 | OC | 49 | 29 | 49 | 33 | 22 | 25 | 11 |
| 7 | CP | 36 | 48 | 40 | 52 | 54 | 48 | 48 |
| 7 | SV+ | 6 | 9 | 8 | 10 | 15 | 18 | 26 |
| 7 | LN+ | 8 | 12 | 3 | 4 | 9 | 9 | 15 |
|
| 8-10 | OC | 35 | 18 | 37 | 23 | 14 | 15 | 6 |
| 8-10 | CP | 34 | 42 | 40 | 49 | 46 | 40 | 34 |
| 8-10 | SV+ | 10 | 15 | 15 | 19 | 24 | 28 | 35 |
| 8-10 | LN+ | 18 | 23 | 8 | 9 | 16 | 17 | 24 |
| PSA 10,1-20,0 ng/ml |
Gleason score | Patholog. stadium | Stagering |
| | | T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a |
|
| 2-4 | OC | 76 | 58 | 75 | 60 | 48 | 53 | - |
| 2-4 | CP | 20 | 36 | 22 | 35 | 43 | 37 | - |
| 2-4 | SV+ | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | - |
| 2-4 | LN+ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
|
| 5 | OC | 61 | 40 | 60 | 43 | 32 | 36 | 18 |
| 5 | CP | 33 | 50 | 35 | 50 | 57 | 51 | 59 |
| 5 | SV+ | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| 5 | LN+ | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
|
| 6 | OC | - | 33 | 55 | 38 | 26 | 31 | 14 |
| 6 | CP | - | 49 | 38 | 52 | 57 | 50 | 54 |
| 6 | SV+ | - | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 |
| 6 | LN+ | - | 13 | 3 | 4 | 10 | 10 | 18 |
|
| 7 | OC | 33 | 17 | 35 | 22 | 13 | 15 | 6 |
| 7 | CP | 38 | 46 | 45 | 55 | 51 | 45 | 40 |
| 7 | SV+ | 8 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 |
| 7 | LN+ | 18 | 24 | 8 | 9 | 17 | 18 | 26 |
|
| 8-10 | OC | - | 9 | 23 | 14 | 7 | 8 | 3 |
| 8-10 | CP | - | 33 | 40 | 46 | 38 | 33 | 26 |
| 8-10 | SV+ | - | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 |
| 8-10 | LN+ | - | 40 | 16 | 17 | 29 | 29 | 37 |
| PSA hoger dan 20,1 ng/ml |
Gleason score | Patholog. stadium | Stagering |
| | | T1a | T1b | T1c | T2a | T2b | T2c | T3a |
|
| 2-4 | OC | - | 38 | 58 | 41 | 29 | - | - |
| 2-4 | CP | - | 47 | 34 | 48 | 52 | - | - |
| 2-4 | SV+ | - | 9 | 7 | 10 | 14 | - | - |
| 2-4 | LN+ | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
|
| 5 | OC | - | 23 | 40 | 26 | 17 | 19 | 8 |
| 5 | CP | - | 57 | 48 | 60 | 61 | 55 | 54 |
| 5 | SV+ | - | 10 | 9 | 11 | 15 | 19 | 26 |
| 5 | LN+ | - | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 |
|
| 6 | OC | - | 17 | 35 | 22 | 13 | 15 | 6 |
| 6 | CP | - | 51 | 49 | 60 | 57 | 51 | 46 |
| 6 | SV+ | - | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 |
| 6 | LN+ | - | 23 | 7 | 8 | 16 | 17 | 26 |
|
| 7 | OC | - | - | 18 | 10 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | CP | - | - | 46 | 51 | 43 | 37 | 29 |
| 7 | SV+ | - | - | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| 7 | LN+ | - | - | 14 | 14 | 25 | 25 | 32 |
|
| 8-10 | OC | - | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 8-10 | CP | - | 24 | 34 | 37 | 28 | 23 | 17 |
| 8-10 | SV+ | - | 20 | 31 | 33 | 33 | 38 | 40 |
| 8-10 | LN+ | - | 51 | 24 | 24 | 36 | 35 | 42 |